【信息时间:2025-12-10 00:00:00 阅读次数: 】
| 项目名称: | |||
| 项目编号: | 交易分类: | ||
| 监督部门: | 监督部门联系人: | ||
| 监督部门联系电话: | 监督部门联系地址: | ||
| 2025年渑池县2.7万亩高标准农田建设项目(EPC+O)(第一标段) | |||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2025年渑池县2.7万亩高标准农田建设项目(EPC+O) |
| 标段(包)名称: | 2025年渑池县2.7万亩高标准农田建设项目(EPC+O)(第一标段) |
| 合同名称: | 2025年渑池县2.7万亩高标准农田建设项目(EPC+O)(第一标段) |
| 合同签署时间: | 2025-12-10 |
| 招标人名称: | 渑池县农业农村局 |
| 中标人名称: | 中铁十一局集团有限公司 |
| 合同金额: | 96.80 |
| 合同单位: | % |
| 其他形式合同报价: | |
| 合同主要内容: | 项目主要建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、科技与信息工程和其他工程。项目建设规模2.7万亩,涉及6个乡(镇)、1个街道,其中韶阳街道1000亩、仰韶镇3000亩、张村镇2000亩、天池镇6000亩、果园乡12500亩、坡头乡1000亩、陈村乡1500亩。 |